SH120 Front Idler SUMITOMO Idler Crawler Machinery Excavator Parts Repair
Fa'amatalaga o le Oloa
| Meafaitino | 40SiMnTi |
| Fa'auma | Lamolemole |
| Lanu | Uliuli pe samasama |
| Tomai | Fa'apalapala fa'apala D85ESS-2 Idler |
| Ma'a'a o le Luga | HRC48-54, loloto: 4mm-10mm |
| Taimi fa'amaonia | 2000 itula |
| Tusipasi | ISO9001-9002 |
| Tau FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Fasi |
| MOQ | 2 vaega o le D85ESS-2 Idler |
| Taimi e Tu'uina Atu ai | I totonu ole 30 aso talu ona fa'atuina le konekarate |
Uiga o le Paie
O se Idler Moni i Luma
Fa'aitiitia le mamafa o le u'amea i le 50% e fa'aitiitia ai avega o le u'amea ma fa'ateleina ai le ola o vaega
Puipui Ma'a Mamafa e Puipuia Mai Mea Fa'aleagaina Mai le Eleele ma Otaota
Fesoasoani e Fa'aitiitia Tau o Galuega Fa'atino a le Maina e ala i le Fa'alauteleina o le Ola o le Crawler System, Fa'aitiitia le Taimi e Le'i Fuafuaina e Fa'agata ai
E Sili Atu le Lelei o le Ala e ala i le Fa'ateleina o le Eria o le Bearing ma le Fa'asalalauina o le Suau'u
Fa'ateleina o le Gaosiga
O le So'otaga Splined i le va o le Idler ma le Shaft e fa'ateleina ai le Fa'atuatuaina ma Fa'afetaui le Ola o le Idler ma isi Vaega o Galuega Fa'alalo.
E Mafai Ona Aveese Poloka Bearing ma Bushings e Aunoa ma le Motusia o le Ala
E tuʻuina atu e Tuiina Faʻapitoa mo Lube Injectors le Subricant i Luga Taua o le Ofu
Tau maualalo o le Puleaina
50% Fa'aitiitia le Fa'amamafa o le Bearing e Fa'aitiitia ai Avega o le Bearing ma Fa'ateleina ai le Ola o le Vaega
O le Au Fa'ata'amilomilo i totonu o Pusa Fa'amaumau e Fa'aitiitia ai le Fa'alavelave Fa'afeso'ota'i ma le Ofu
O le Puipui Ma'a Mamafa e Puipuia ai le Eleele ma Otaota mai le Fa'aleagaina o Vaega
Saogalemu Fa'aleleia
O le umi o le ola o le Crawler System e faʻateleina ai le taimi e sui ai le masini ma faʻaitiitia ai le lamatiaga o tagata faigaluega i tulaga lamatia o le saogalemu mai le suiina o le masini ma le suia o vaega.
Fuafuaga/Fausaga/Fua Autū o le Fa'apipi'iina
Lisi fa'aitiitiga
| FA'AMATALAGA AUTŪ | ||||||||
| Fa'ailoga | Fa'ata'ita'iga | Fua Autu o le Fa'apipi'iina | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Isi vaega e mafai ona matou tuʻuina atu

| faʻataʻitaʻiga | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |





























