Faiga nifo a Nemisys® – N1
Aotelega o le Oloa
O le polokalama Nemisys® N1 e aofia ai:
Nifo o le pakete eli
Mea Fa'afetaui
Lokaina o vaega
Vaega e feso'ota'i i le GET (Ground Engaging Tool)
E masani ona faʻaaogaina i masini eli tetele ma masini faufale mamafa lea e taua ai le teteʻe atu i le ofuina ma le mautu o le faʻatinoga.
Vaega ma Fa'amanuiaga
Tete'e Malosi i le Ofu
O le faiga o nifo N1 ua faia mai i u'amea malosi ma fa'agasolo i le fa'avevela, o lo'o fausia e taulima ai tulaga faigata o galuega e pei o papa, minerale, ma mea e matua'i olopalaina.
Fa'amanuiaga:
Umi atu le ola tautua
Fa'aitiitia le tele o le suiina
Fa'atinoga sili atu ona lelei i talosaga faigata
| PMID | Fa'amatalaga | Umi A (mm) | Umi A (inisi) | Maualuga B (mm) | Maualuga B (inisi) | Lautele C (mm) | Lautele C (inisi) | Umi o le Bit D (mm) | Umi o le Bit D (in) | Mamafa (kg) | Mamafa (lb) | Ituaiga o le Masini |
| N1D6 | Nofoaga e Pa'ū ai | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Papa'u | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Tulaga Masani | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Tulaga Fa'amau o le Ofu Masani | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Filifiliga o le Nofoaga | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Fa'amatalaga | Tele o le isu | Mafiafia o Laugutu (mm) | Mafiafia o Laugutu (inisi) | Umi A (mm) | Umi A (inisi) | Maualuga B (mm) | Maualuga B (inisi) | Lautele C (mm) | Lautele C (inisi) | Mamafa (kg) | Mamafa (lb) | Ofu le pulou |
| N1-5874 | Fa'apipi'i Tapuni Fa'apipi'i mo le Fa'apipi'iina o le Weld-Out | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Fa'apipi'i Fa'amau | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Leai se tasi |
| N1-5875 | Fa'apipi'i Tapuni Fa'apipi'i mo le Fa'apipi'iina o le Weld-Out | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Fa'apipi'i Fa'amau | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Leai se tasi |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Leai se tasi |
| N1-S110W | Mea Fa'apipi'i Tapuni mo le Fa'aaogaina o le Nemisys-Posilok Bridge | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Fa'afetaui Vaeluaga | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Leai se tasi |
| N1XHD | Adapter Vaeluaga Tiute Mamafa Fa'aopoopo | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Leai se tasi |
| N1W | Mea Fa'apipi'i Tapuni Fa'aofuofu Vaeluaga | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













