Nifo fa'apala pakete 175-78-31232 lelei maualuga o lo'o iai i le faleoloa
Fa'amatalaga o le Oloa
| Meafaitino | u'amea fa'a'au'au maualalo |
| Lanu | Uliuli pe samasama |
| Tomai | Nifo o le pakete papa e fa'apala ai |
| Ma'a'a o le Luga | 47-52HRC |
| Tusipasi | ISO9001-9002 |
| Tau FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Fasi |
| MOQ | 2 fasi |
| Taimi e Tu'uina Atu ai | I totonu ole 30 aso talu ona fa'atuina le konekarate |
Ata o le Fuafuaga / Fausaga / Auiliiliga

Fa'amanuiaga / Vaega:
Ua uma ona pasia e le matou kamupani le faiga fa'avaomalo o le ISO9001-2000 mo le puleaina o le lelei. Ma ua fa'aaogaina su'esu'ega fa'apitoa, meafaigaluega gaosi ma tekinolosi o le fa'apala sa'o e fai ai oloa e malosi ma ma'a'a.
Fa'atulagaga Fa'akemikolo (%):
| Kaponi - 0.26-0.28 |
| Silikoni - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Kopa - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Alumini - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
E tele atu vaega o nifo pakete e pei ona taua i lalo:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 mea fa'afetaui | Hensley | 9.00 |
| 153*310 mea fa'afetaui | Hensley | 9.20 |
| 158*290 mea fa'afetaui | Hensley | 10.20 |
| 158*330 mea fa'afetaui | Hensley | 15.60 |
| 109*220 mea fa'afetaui | Hensley | 7.40 |
| 802*400 mea fa'afetaui | Hensley | 22.80 |
| 940*370 mea fa'afetaui | Hensley | 16.50 |
| 303*450 mea fa'afetaui | Hensley | 30.30 |
| 940*410 mea fa'afetaui | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | VAE FA'APIPII | 6.00 |
| 4v-0668 | VAE FA'APIPII | 8.00 |
























