Ala Pa'u mo Ta'avale Fa'ato'aga Tele le malosi

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ala Pa'u mo Lelei

Fa'ailoga Fa'ata'ita'iga Fua(i totonu,Tracl Width*Pitch*No.of link) Lautele ile (mm) Umi i totonu (mm) Pitch Umi i totonu Tread Bar Qty Taiala Lug Qty Tulaga aveta'avale
CNH Case STX Quadtrac/Axial Flow Tuufaatasi 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Lelei
CNH Case STX Quadtrac/Axial Flow Tuufaatasi 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Lelei
CNH 9300 Fa'asologa 30"*6"*39 30"(762) 234"(5944) 6" 78 39 Lelei
CNH 9301 Fa'asologa 36"*6"*39 36"(915) 234"(5944) 6" 78 39 Lelei
CNH Case Ste Quadtrac/MRowtrac.New Holland T8 SmartTrax 18"*6"*44 18"(457) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
CNH Case Steiger/MagnumRowtrac,New Holland T8 SmartTrax 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
CNH Case Steiger/MagnumRowtrac,New HollanaT8 SmartTrax 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
CNH Case Axial FlowCombine/New Holland CR, CX Tuufaatasi 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
CNH Case Axial Flow Combine/New Holland CR,CX Tuufaatasi 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
CNH Case Axial Flow Combine/New Holland CR,CX Tuufaatasi 36"*6"*44 36"(915) 264"(6706) 6" 88 44 Lelei
Ioane Deere 9RX Lautele 30"*6"*45 30"(762) 264"(6706) 6" 88 45 Lelei
Ioane Deere 9RX Lautele 36"*6"*45 36"(915) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Ioane Deere 9RX Vaapiapi 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Ioane Deere 9RX Vaapiapi 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 70 45 Lelei
Ioane Deere 8RX Luma 18"*6"*35 18"(457) 210"(5334) 6" 90 35 Lelei
Ioane Deere 8RX Luma 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Ioane Deere 8RX Tua 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Ioane Deere 8RX Tua 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Ioane Deere 8RX Tua 30"*6"*45 30"(762) 270"(6858) 6" 90 45 Lelei
Faigata Delta-Track 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Lelei
Faigata Delta-Track 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Lelei

摩擦型-feteena'i

 

Fa'ailoga Fa'ata'ita'iga Lautele ile (mm) Umi i totonu (mm) Pitch Umi i totonu Tread Bar Qty Taiala Lug Qty Tulaga aveta'avale
CAT Lu'itau 35/45/55 18"(457) 318"(8077) 6" 106 53 Fete'ena'iga
25"(635)
30"(762)
CAT Lu'itau 65/75/85/95 25"(635) 342"(8687) 6" 114 57 Fete'ena'iga
30"(762)
36"(915)
AGCO MT700 Fa'asologa (MT735/745/755/765/775) 18"(457) 348"(8839) 6" 116 58 Fete'ena'iga
25"(635)
30"(762)
AGCO(FENDT) AGCO MT700 Fa'asologa(MT738/740/743)FENDT VARIO MT900 Fa'asologa(938/940/943MT) 18"(457) 360"(9144) 6" 120 60 Fete'ena'iga
25"(635)
30"(762)
AGCO MT800 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Fete'ena'iga
36"(915)
Ioane Deere 8000T 18"(457) 324"(8230) 6" 108 54 Fete'ena'iga
25"(635)
30"(762)
Ioane Deere 8RT 18"(457) 354"(8230) 6" 118 59 Fete'ena'iga
25"(635)
30"(762)
Ioane Deere 9000T 30"(762) 378"(9601) 6" 126 63 Fete'ena'iga
36"(915)
Ioane Deere 9 RT(9430T/9530T/9630T ma ata uma 9RT) 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Fete'ena'iga
36"(915)
Claas Terra Track 25"(635) 264"(6706) 6" 88 44 Fete'ena'iga
30"(762)
35"(890)
36"(915)

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau