Tulaga maualuga 175-78-31232 fa'amama pakete pakete nifo sae i totonu o fa'asoa
Fa'amatalaga o oloa
| Meafaitino | uamea uamea maualalo |
| Lanu | uliuli pe samasama |
| Tekinolosi | Faiga o nifo pakete papa |
| Malosi o luga | 47-52HRC |
| Fa'ailoga | ISO9001-9002 |
| FOB Tau | FOB Xiamen USD 5-50/Piece |
| MOQ | 2 fasi |
| Taimi Tiliva | I totonu ole 30 aso talu ona fa'amauina konekarate |
Fuafuaga / Fauga / Fa'amatalaga Ata

Tulaga lelei/Aiga:
Ua uma ona pasia e le matou kamupani le ISO9001-2000 faʻavaomalo tulaga lelei. ma faʻaaogaina suʻesuʻega faʻapitoa, gaosiga o meafaigaluega ma tekinolosi o le tuʻuina saʻo e faia ai oloa ma le aʻafiaga ma le faigata.
Tulaga Vailaau Fa'asaina(%):
| Carbon - 0.26-0.28 |
| Siliko - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Kopa - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Alumini - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
E tele atu pakete nifo vaega Numera e pei ona taua i lalo:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 fetuutuunai | Hensley | 9.00 |
| 153*310 fetuutuunai | Hensley | 9.20 |
| 158*290 fetuutuunai | Hensley | 10.20 |
| 158*330 fetuutuunai | Hensley | 15.60 |
| 109*220 fetuutuunai | Hensley | 7.40 |
| 802*400 fetuutuunai | Hensley | 22.80 |
| 940*370 fetuutuunai | Hensley | 16.50 |
| 303*450 fetuutuunai | Hensley | 30.30 |
| 940*410 fetuutuunai | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | VAE FA'ATOTO | 6.00 |
| 4v-0668 | VAE FA'ATOTO | 8.00 |
























